务实创新 诚信经营

标准编号 | 标准名称 | 适用范围 |
GJB 1952A-2004 | 航空用高温合金冷轧薄板规范 | 冷轧薄板产品 |
GJB 3317A-2004 | 航空用高温合金热轧板规范 | 热轧板产品 |
GB/T 14992-2008 | 高温合金和金属间化合物高温材料的分类和牌号 | 牌号定义 |
GB/T 14995-2008 | 高温合金热轧板 | 热轧板产品 |
GB/T 14996-2008 | 高温合金冷轧薄板 | 冷轧薄板产品 |
HB/Z 140 | 高温合金热处理工艺导则 | 热处理工艺参考 |
QJ/DT01.73092 | GH3128 合金冷轧板技术条件 | 专用冷轧板标准 |
Q/DT01.73131 | GH3128 合金热轧棒材技术条件 | 专用热轧棒材标准 |
辽新 7-0062 | GH3128 合金锻件技术规范 | 锻件产品 |
辽新 7-0087 | GH3128 合金丝材技术规范 | 丝材产品 |
辽新 7-0090 | GH3128 合金管材技术规范 | 管材产品 |
产品类型 | 常用规格范围 | 供应状态 |
锻件(盘 / 环 / 圆饼) | 按需定制(最大单件重量可定制) | 热轧 / 锻制、固溶处理 |
棒材 | 热轧棒 Φ10~Φ200mm,锻制棒 Φ200~Φ500mm | 黑皮、固溶 + 酸洗、磨光 |
板材 | 冷轧板厚度 0.5~15mm,热轧板厚度 15~65mm | 固溶 + 酸洗、冷轧硬化 |
带材 | 厚度 0.1~3.0mm,宽度≤1200mm | 固溶 + 酸洗、成卷供应 |
丝材 | 圆丝 Φ0.3~Φ8.0mm | 冷拉、固溶处理、成盘供应 |
管材 | 无缝管 Φ6~Φ108mm(壁厚 0.8~8.0mm) | 冷拔 / 轧、固溶 + 酸洗 |
元素 | 含量范围 | 功能说明 |
C | ≤0.05 | 控制碳化物析出,优化晶界性能 |
Cr | 19.0~22.0 | 形成 Cr₂O₃致密氧化膜,提升高温抗氧化性 |
Ni | 余量(约 58.0~65.0%) | 奥氏体基体核心元素,保证高温稳定性 |
W | 7.5~9.0 | 固溶强化核心元素,提升高温抗蠕变能力 |
Mo | 7.5~9.0 | 与钨协同固溶强化,改善耐蚀性 |
Al | 0.4~0.8 | 形成 γ' 相辅助强化,优化组织稳定性 |
Ti | 0.4~0.8 | 与铝协同形成 γ' 相,增强高温强度 |
Fe | ≤2.0 | 残余元素,严格控制含量 |
Zr | ≤0.06 | 净化晶界,提升晶界强度 |
B | ≤0.005 | 强化晶界,降低热裂纹敏感性 |
Ce | ≤0.05 | 净化合金液,改善加工性能 |
Si | ≤0.8 | 脱氧残余元素,避免过量损害热塑性 |
Mn | ≤0.5 | 改善热加工性能,严控含量 |
P | ≤0.013 | 有害杂质,避免晶界脆化 |
S | ≤0.013 | 有害杂质,严控以提升韧性与抗裂性 |
性能指标 | 数值范围 | 测试条件 |
密度(ρ) | 8.81g/cm³ | 室温 |
熔化温度范围 | 1340~1390℃ | - |
热导率(λ) | 11.2W/(m·K) | 室温 |
21.5W/(m·K) | 900℃ | |
比热容(c) | 450J/(kg·K) | 室温 |
780J/(kg·K) | 900℃ | |
线膨胀系数(α) | 13.8×10⁻⁶/℃ | 20~800℃ |
15.2×10⁻⁶/℃ | 20~950℃ | |
电阻率(ρ) | 1.35μΩ·m | 室温 |
弹性模量(E) | 210GPa | 室温 |
155GPa | 900℃ | |
磁性能 | 无磁性 | 全温度范围(电磁敏感环境适用) |
性能指标 | 室温 | 750℃ | 950℃ | 测试条件 |
抗拉强度(Rm) | ≥830MPa | ≥420MPa | ≥175MPa | 标准固溶处理后 |
屈服强度(Rp0.2) | ≥400MPa | ≥280MPa | ≥95MPa | 标准固溶处理后 |
断后伸长率(A) | ≥30% | ≥35% | ≥40% | 标准固溶处理后 |
断面收缩率(Z) | ≥40% | ≥45% | ≥50% | 标准固溶处理后 |
持久强度 | - | ≥45MPa | ≥15MPa | 1000h 保温 |
持久寿命(规范 Ⅰ) | - | - | ≥23h | 950℃/54MPa,变形量>1.2mm |
持久寿命(规范 Ⅱ) | - | - | ≥100h | 950℃/39MPa,变形量≥1.5mm |
工艺类型 | 适用产品 | 核心要求 |
真空感应熔炼(VIM) | 通用级产品 | 保证成分均匀性,P、S 含量≤0.013% |
电渣重熔(ESR) | 航空级关键部件 | 降低气体与杂质含量,提升材料纯净度 |
加工类型 | 加热温度 | 终加工温度 | 关键控制 |
锻造 | 1100~1150℃ | ≥900℃ | 单次变形量≤45%,避免晶粒粗化 |
热轧 | 1080~1120℃ | ≥850℃ | 控制轧制速度≤3m/s,保证板形平整 |
开坯 | 1120~1160℃ | ≥950℃ | 均匀化处理,消除铸造偏析 |
产品类型 | 工艺参数 | 保温时间 | 冷却方式 | 性能特点 |
冷轧板 / 热轧板(≤15mm) | 1140~1180℃ | 1.5~2h(按厚度递增) | 空冷(AC) | 晶粒均匀,塑性优异 |
中厚板(15~65mm) | 1180~1200℃ | 2~3h(按厚度递增) | 空冷(AC) | 固溶充分,高温强度高 |
热轧 / 锻制棒材 | 1140~1200℃ | 1.5~2h | 空冷(AC) | 组织稳定,抗蠕变能力强 |
饼材 / 锻件 | 1180~1200℃ | 3~4h(保证热透) | 空冷(AC) | 综合性能均衡 |
高温性能优化 | 1200℃二次固溶 | 2h | 空冷(AC) | 持久强度提升 10~15% |
务实创新 诚信经营
务实创新 诚信经营
务实创新 诚信经营
下一篇:GH4220